机床型号 | EDM300H | EDM450H | EDM540H | EDM850H |
工作台尺寸 mm | 600×400 | 700×400 | 850*500 | 1050×600 |
X/Y/Z轴行程 mm | 300×210×270 | 400×300×300 | 500*400*300 | 800×500×400 |
油槽内径尺寸 mm | 900×620×360 | 1130×710×450 | 1370*720*450 | 1800×1100×600 |
主轴端面至台面距离 mm | 295~565 | 320~620 | 390—690 | 500-900 |
主轴最大负重 kg | 25 | 120 | 150 | 200 |
工作台面最大承载 kg | 400 | 1500 | 1800 | 3000 |
机床重量 mm | 2000 | 2300 | 2500 | 4500 |
外形尺寸(长×宽×高) mm | 1300×1300×2240 | 1650×1980×2400 | 1890*2210*2500 | 2500×2840×2700 |
总输入功率 | 9KVA(50A) | 9KVA(50A) | 9KVA(50A) | 9KVA(50A) |
输入电源 | 220V/380V(国内) | 220V/380V(国内) | 220V/380V(国内) | 220V/380V(国内) |
最大加工电流 |
50A |
50A |
50A |
50A |
最佳表面粗糙度 | Ra≤0.1µm(铜/钢) | Ra≤0.1µm(铜/钢) | Ra≤0.1µm(铜/钢) | Ra≤0.1µm(铜/钢) |
最小电极损耗 |
≤0.1%(铜/钢) |
≤0.1%(铜/钢) |
≤0.1%(铜/钢) |
≤0.1%(铜/钢) |
定位精度 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重复定位精度 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.005 |
最高生产率 | 500mm3/min(石墨/钢) | 500mm3/min(石墨/钢) | 500mm3/min(石墨/钢) | ≥500mm3/min(石墨/钢) |
插补方式 |
直线、圆弧、螺旋线、竹腔 |
直线、圆弧、螺旋线、竹腔 | 直线、圆弧、螺旋线、竹腔 | 直线、圆弧、螺旋线、竹腔 |
各轴补偿 | 各轴分别进行步距误差补偿、间隙补偿 | 各轴分别进行步距误差补偿、间隙补偿 | 各轴分别进行步距误差补偿、间隙补偿 | 各轴分别进行步距误差补偿、间隙补偿 |
最大控制轴数 | 三轴三联动 | 三轴三联动 | 三轴三联动 | 三轴三联动 |
各轴分辨率 | 0.4µm | 0.4µm | 0.4µm | 0.4µm |
最小驱动单位 | 1µm | 1µm | 1µm | 1µm |
输入方式 | 鼠标、USB | 鼠标、USB | 鼠标、USB | 鼠标、USB |
显示方式 | 液晶屏(TFT-LCD) | 液晶屏(TFT-LCD) | 液晶屏(TFT-LCD) | 液晶屏(TFT-LCD) |
遥控盒(手控盒) |
标准点动(多级切换)、辅助A0-A3 |
标准点动(多级切换)、辅助A0-A3 |
标准点动(多级切换)、辅助A0-A3 |
标准点动(多级切换)、辅助A0-A3 |
型号众多,不在一一描述,详细性能及配置请询:巫茂荣:13771904898 |