

| 机床型号 | NH25F |
| 工作台尺寸(长x宽) mm | 700×400 |
| X, Y, Z轴行程mm | 250×150×200 |
| X, Y, Z轴分辨率μm | 1 |
| 工作台到电极接板最大距离mm | 480mm |
| 工作台承重kg | 100 |
| 最大工件重量 | 250Kg |
| 最大电极重量 | 25Kg |
| 最大加工电流A | 30 |
| 最低电极损耗 | ≤0.1% |
| 最佳表面光洁度 | Ra≤0.1µm |
| 标准工艺 | 铜打钢 |
| 控制系统 | 工业控制机 |
| 操作系统 | Windows CE |
| 输入方式 | 触摸屏,中文显示 |
| 显示方式 | 17寸液晶 |
| 驱动方式 | 三轴交流伺服 |
| 最小驱动单位 | 1µm |
| 安全配置 | 自动灭火器、感光探头 |
| 液槽尺寸 (宽x深 x高) mm | 928×525×320 |
| 工作液槽容积 | 115L |
| 油箱尺寸mm | 1000×650×850 |
| 油箱容量 | 280L |
| 输入电源 | 380V/3相5线制/50HZ ,电源波动 +10% -5% |
| 总输入功率 | 4KVA |
| 机床结构形式 | “C”型结构 |
| 主机重量Kg | 约1400 |
| 主机尺寸(长x宽x高) mm | 1620×1230×2200 |
| 详细配置和功能请询:巫茂荣13771904898 | |
