

| 机床型号 | MS-DZ340A | MS-DZ340B | MS-DZ345C | MS-DZ340D |
| 装夹电极直径(mm) | Φ0.15-Φ3.0 | Φ0.3-Φ3.0 | Φ0.1-Φ3.0 | Φ0.2-Φ3.0 |
| 主轴头行程(mm) | 280 | 280 | 360 | 280 |
| 主轴伺服行程(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 主轴最大调节速度(mm/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 旋转头(C轴)转速(rpm) | 0-200可调 | 0-200可调 | 0-200可调 | 0-200可调 |
| 工作台尺寸(mm) | 440*320 | 440*320 | 320*490 | 440*320 |
| X-Y行程(mm) | 400*300 | 400*300 | 350*450 | 400*300 |
| 导向器与工作台最大距离(mm) | 300 | 300 | 360 | 300 |
| 最大加工电流(A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 输入最大功率(KW)(A) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 电源输入方式(V/HZ) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| 数显方式 | 三轴 | 二轴 | 三轴 | 三轴 |
| 工作液过滤方式 | 浅隙式 | 浅隙式 | 浅隙式 | 浅隙式 |
| 工作液供给装置 | 气动泵 | 电动泵 | 气动泵 | 电动泵 |
| 最大工作液压力(Mpa) | 12 | 8 | 12 | 8 |
| 最大工作物荷重(kg) | 300 | 300 | 380 | 300 |
| 主机外形尺寸(W*L*H) | 1000*1000*2000 | 1000*1000*2000 | 1000*1200*2200 | 1000*1000*2000 |
| 整机重量(kg) | 700 | 650 | 860 | 650 |
| 其他配置 | X、Y、Z轴精密滚珠丝杠 (注:MS-DZ340B X、Y轴精密滚珠丝杠) | |||
| Z轴台湾上银直线导轨 | ||||
| Z轴步进细分电机 | ||||
| 型号众多,不在一一列举,以上数据,仅供参考,详情性能与配置请询:巫茂荣13771904898 | ||||
