机床型号 |
MS-DZ460E |
MS-DZ580E |
装夹电极直径(mm) | Φ0.3-Φ3.0 | Φ0.3-Φ3.0 |
主轴头行程(mm) | 280 | 280 |
主轴伺服行程(mm) | 380 | 380 |
主轴最大调节速度(mm/min) | 1500 | 1500 |
旋转头(C轴)转速(rpm) | 0-200可调 | 0-200可调 |
工作台尺寸(mm) | 1000*540 | 1140*650 |
X-Y行程(mm) | 630*400 | 800*500 |
导向器与工作台最大距离(mm) | 300 | 300 |
最大加工电流(A) | 30 | 30 |
输入最大功率(KW)(A) | 4.5 | 4.5 |
电源输入方式(V/HZ) | 380/50 | 380/50 |
数显方式 | 三轴 | 三轴 |
工作液过滤方式 | 浅隙式 | 浅隙式 |
工作液供给装置 | 电动泵 | 电动泵 |
最大工作液压力(Mpa) | 8 | 8 |
最大工作物荷重(kg) | 600 | 800 |
主机外形尺寸(W*L*H) | 1600*1400*2200 | 1600*1400*2200 |
整机重量(kg) | 1300 | 1300 |
其他配置 | X、Y、Z轴精密滚珠丝杠 | |
Z轴台湾上银直线导轨 | ||
Z轴步进细分电机 | ||
型号众多,不在一一列举,以上数据,仅供参考,详情性能与配置请询:巫茂荣13771904898 |