机床型号 | ALN400Qs | ALN400Gs |
电源型号 | SPW | SPW |
编程系统 | Heart NC(2D) | Intelligent Q3vic EDW (3D) |
最大工件尺寸(宽×深×高) | 600×470×240 mm |
600×470×240 mm |
工件浸水高度 | 230 mm | 230 mm |
最大工件重量 | 500kg(喷流加工),350kg(浸水加工) | 500kg(喷流加工),350kg(浸水加工) |
加工行程(X×Y×Z) | 400×300×250 mm | 400×300×250 mm |
辅助轴行程(U×V) | 150×150 mm | 150×150 mm |
锥度加工(工件厚度) | ±25° (130 mm) | ±25° (130 mm) |
电极丝使用范围 | 0.10~0.30 mm※1 | 0.10~0.30 mm※1 |
加工液 | 去离子水 | 去离子水 |
安装尺寸 | 3,365×3,660 mm | 3,365×3,660 mm |
机床主体尺寸(宽×深×高) | 2,115×2,335×2,185 mm | 2,115×2,335×2,185 mm |
机床本体重量 | 3,100 kg | 3,200 kg |
加工精度(依据制造商的条件) | 偏差值≤5um | 偏差值≤5um |
加工步距精度(依据制造商的条件) | 偏差值≤5um(满足制造商指定环境条件) | 偏差值≤5um(满足制造商指定环境条件) |
直线度(依据制造商的条件) | ≤±3um(T=80mm) | ≤±3um(T=80mm) |
最小分辨率(X/Y/U/V) | 0.001um | 0.001um |
标准表面粗糙度(钢材) | ≤0.30um Ra(5次加工,依照制造商指定加工条件) | ≤0.24um Ra(7次加工,依照制造商指定加工条件) |
最佳表面粗糙度(WC) | ≤0.25um Ra(板厚15mm,依照制造商指定加工条件) | ≤0.10um Ra(板厚15mm,依照制造商指定加工条件) |
消耗品 | 圆形导丝器 | 圆形导丝器 |
导电块 | 导电块 | 导电块 |
离子交换树脂 | (18L) | (18L) |
气源要求 | 0.5MPa、30NL/min | 0.5MPa、30NL/min |
电气要求 | 三相、50/60Hz,13kVA | 三相、50/60Hz,13kVA |
型号众多,不在一一列举,详细配置和性能请询:巫茂荣13771904898 |