机床型号 | HA320U | HA400U | HA500U | HA630U | HA800U | |
工作台行程(mm) | 250*320 | 320*400 | 400*500 | 500*630 | 630*800 | |
最大切割厚度 | 300mm | 350mm | 400mm | 500mm | 500mm | |
最大切割斜度/工件厚度 | ±6°/50mm | |||||
电极丝直径范围 | φ0.13-0.25mm | |||||
加工表面粗糙度 | Ra≤0.6μm | |||||
走丝速度 | 变频调速 | |||||
工作液 | 采用水基工作液,适合多次加工,无毒,可直接排放 | |||||
工作液箱容量 | 130L | |||||
工作台承载重量 | 350Kg | 500Kg | 700Kg | 900Kg | 1200Kg | |
工作液过滤方式 | 多重精密过滤系统 | |||||
过滤精度 | 0.01mm | |||||
最大切割速度 | ≥300mm 2 /min | |||||
机床重量(毛重) | 1400Kg | 2300Kg | 2600Kg | 3500Kg | 4000Kg | |
伺服驱动系统 | X/Y 伺服系统采用进口名牌交流伺服电机和交流伺服驱动器半闭环控制; | |||||
数控系统 | 硬件配置 | 进口工业控制计算机集成主板、液晶显示屏、进口交流伺服系统、进口变频器 | ||||
通讯接口 | LAN、USB 及外部交换数据、电子盘交换数据 | |||||
工作代码 | 采用标准 ISO 代码进行程序控制 | |||||
操作平台 | 正版 WINDOWS XPE 系统及后备电源保护 | |||||
数控轴数 | 四轴四联动,四轴均可实现螺距补偿 | |||||
手动控制 | 标准配置 | |||||
动力电源 | 界面语言 | 简体中文、英文 | ||||
电源 | 3-380V±10% 50±1Hz | |||||
环境温度 | 10--35℃ 相对湿度:40%--80% | |||||
电源保护 | 具有缺相、过压、过载等保护 | |||||
消耗功率 | 1.2KVA | |||||
HAU 系列精密伺服数控线切割机床 重要加工指标( ( 材料:C C r12 ,经热处理) ) 1. 最大 切割速度 ≥3 30 00 0 mm 2 2 /min 2. 最佳表面粗糙度 R Ra a ≤ 0.6μ μ (对边尺寸 15 mm 八角 ,厚度 4 4 0mm ,需要配导嘴) ) R Ra a ≤ 0.8μ μ (对边尺寸 15 mm 八角 ,厚度 40mm) ,不需要配导嘴) 3. 加工精度 0 0. . 010 0 mm (对边尺寸 15 mm 八角 ,厚度 4 4 0mm ) 4. 每 低损耗:每 100000 mm 2 于 的钼丝损耗小于 0.005mm |