机床型号 | DK77100.120ZD | DK77120.160ZD | DK77160.200ZD |
X/Y轴工作行程 | 1000mm×1200mm | 1200mm×1600mm | 1600mm×2000mm |
最大工件尺寸 | 1200mm×1710mm | 1400mm×2200mm | 1800mm×2600mm |
最大切割厚度 | 500/800 | 500/800 | 500/800 |
最大切割锥度 | 60° | 60° | 60° |
最大切割速度 | 180mm2/min | 180mm2/min | 180mm2/min |
最大加工电流 | 6A | 6A | 6A |
加工精度 | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm |
最佳表明粗超度 | Ra≤1.6μm | Ra≤1.6μm | Ra≤1.6μm |
电极丝直径 | Φ0.15~Φ0.25mm | Φ0.15~Φ0.25mm | Φ0.15~Φ0.25mm |
走丝速度 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 |
硬件系统 | 工控机 伺服驱动 | 工控机 伺服驱动 | 工控机 伺服驱动 |
过滤方式 | 多重过滤 | 多重过滤 | 多重过滤 |
工作液箱容量 | 70L | 70L | 70L |
动力电源 | 3-380V±10%、50HZ | 3-380V±10%、50HZ | 3-380V±10%、50HZ |
最大消耗功率 | 2KAV | 2KAV | 2KAV |
工作台承重 | ≥3000Kg | ≥5000Kg | ≥5000Kg |
机床总重量 | 5000 Kg | 6000 Kg | 7500 Kg |
机床外形尺寸mm | 2600×3000×1900/2200 | 3300×3300×1900/2200 | 4200×4200×1900/2200 |
型号众多,不在一一列举,以上数据,仅供参考,详情性能与配置请询:巫茂荣13771904898 |