机床型号 | DK7750ZD | DK7763.80ZD | DK7780.100ZD |
X/Y轴工作行程 | 500mm×630mm | 630mm×800mm | 800mm×1000mm |
最大工件尺寸 | 680mm×1040mm | 800mm×1200mm | 940mm×1400mm |
最大切割厚度 | 500/800 | 500/800 | 500/800 |
最大切割锥度 | 60° | 60° | 60° |
最大切割速度 | 180mm2/min | 180mm2/min | 180mm2/min |
最大加工电流 | 6A | 6A | 6A |
加工精度 | 0.010mm | 0.010mm | 0.010mm |
最佳表明粗超度 | Ra≤1.6μm | Ra≤1.6μm | Ra≤1.6μm |
电极丝直径 | Φ0.15~Φ0.25mm | Φ0.15~Φ0.25mm | Φ0.15~Φ0.25mm |
走丝速度 | 变频调速 | 变频调速 | 变频调速 |
硬件系统 | 工控机 步进/伺服驱动 | 工控机 步进/伺服驱动 | 工控机 步进/ 伺服驱动 |
过滤方式 | 多重过滤 | 多重过滤 | 多重过滤 |
工作液箱容量 | 60L | 60L | 60L |
动力电源 | 3-380V±10%、50HZ | 3-380V±10%、50HZ | 3-380V±10%、50HZ |
最大消耗功率 | 2KAV | 2KAV | 2KAV |
工作台承重 | ≥800Kg | ≥1000Kg | ≥1500Kg |
机床总重量 | 2600 Kg | 3000 Kg | 4500 Kg |
机床外形尺寸mm | 1600×2000×1800/2100 | 1850×2200×1800/2100 | 2050×2400×1800/2100 |
型号众多,不在一一列举,以上数据,仅供参考,详情性能与配置请询:巫茂荣13771904898 |